Bhalbha Ball Stàilinn gun Mheirg
Sealladh farsaing air an toradh
Mar phroifeasantaNeach-dèanamh Bhalbhaichean Ball Stàilinn gun Mheirg, tha sinn a’ speisealachadh ann a bhith a’ toirt seachad càileachd gnìomhachais àrdBhalbha Ball Stàilinn gun Mheirgsairson tagraidhean èiginneach thar ghnìomhachasan ola is gas, giollachd cheimigeach, làimhseachadh uisge agus gineadh cumhachd.
Tha ar bhalbha ball stàilinn gun smal air a dhealbhadh airson smachd dùnaidh earbsach, cairteal-tionndaidh, a’ tabhann coileanadh seulachaidh sàr-mhath le dealbhadh structarail teann. Tha corp agus ball a’ bhalbha air an dèanamh à stàilinn gun smal àrd-inbhe (CF8/304, CF8M/316, no stàilinn gun smal dùbailte), a’ dèanamh cinnteach à strì an aghaidh creimeadh nas fheàrr agus beatha seirbheis nas fhaide ann an àrainneachdan cruaidh.
Sònrachaidhean Teicnigeach
| Paramadair | Raon |
|---|---|
| Raon Meud | NPS ½” gu NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Rangachadh Brùthaidh | Clas 150 gu Clas 2500 |
| Seòrsachan Ceangail | RF, RTJ, BW, PE, snàthaichte |
| Stuthan Bodhaig | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Dùbailte, Sàr-dhùbailte, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Stuthan suidheachain | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, Suidheachan meatailt |
| Inbhean Dealbhaidh | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Inbhean Flange Deireannach | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Inbhean Deuchainn | API 6D / API 598 |
| Sàbhailteachd Teine | API 607 / API 6FA |
| Gèilleadh NACE | MR-0175 / MR-0103 |
| Sgaoileadh Teicheadh | ISO 15848 |
Prìomh fheartan ar bhalbhaichean ball stàilinn gun staoin:
Toll làn no toll lùghdaichte– Roghainnean sùbailte a fhreagras air diofar riatanasan sruth-obrach
Dealbhadh sàbhailte an aghaidh teine– A’ gèilleadh ri inbhean API 607 / API 6FA airson tagraidhean àrd-chunnart
Inneal an-aghaidh statach– A’ cur casg air cunnartan lasrach statach ann am meadhanan lasanta
Gas an-aghaidh sèideadh- A’ dèanamh cinnteach à sàbhailteachd an neach-obrachaidh fo chumhachan cuideam àrd
Bloc Dùbailte & Fuil (DBB)- A’ toirt seachad dealachadh adhartach airson sàbhailteachd cumail suas
Gas leudaichte criogenach agus teòthachd àrd- Ri fhaighinn airson seirbheis teòthachd anabarrach
Iarrtasan
Tha na bhalbhaichean ball stàilinn gun staoin againn air an cleachdadh gu farsaing anns na gnìomhachasan a leanas:
Ola is Gas– Siostaman pìoban suas an abhainn, meadhan an abhainn, agus sìos an abhainn
Giullachd Ceimigeach- Làimhseachadh meadhanan creimneach agus àrd-ghlan
Làimhseachadh Uisge– Sgaoileadh uisge baile is gnìomhachais
Gineadh Cumhachd– Smùid, uisge fuarachaidh, agus siostaman taice
Cungaidhean-leigheis is Biadh- Cleachdaidhean slàintealachd a dh’ fheumas glanachd àrd
Mara– Siostaman uisge-mara agus ballasta a dh’ fheumas strì an aghaidh creimeadh sàr-mhath
Carson a thaghas tu sinn mar doNeach-dèanamh Bhalbhaichean Ball Stàilinn gun Mheirg?
Mar neach eòlachBhalbha Ball Stàilinn gun Mheirgneach-dèanamh ann an Sìona, tha sinn a’ tabhann:
- Goireas cinneasachaidh le teisteanas ISO 9001 le smachd càileachd teann
- 20+ bliadhna de eòlas ann an saothrachadh bhalbhaichean
- Fuasglaidhean gnàthaichte – Ceannan ceangail gnàthaichte, stuthan sònraichte, agus roghainnean gnìomhachaidh
- Seirbheisean OEM / ODM farpaiseach rim faighinn
- Às-mhalairt cruinneil – A’ solarachadh do Ameireaga a Tuath, an Roinn Eòrpa, an Ear Mheadhanach, Ear-dheas Àisia, agus nas fhaide air falbh
- Taic theicnigeach – Taic innleadaireachd airson riatanasan tagraidh iom-fhillte
Cuir fios thugainn
A’ coimhead airson earbsachNeach-dèanamh Bhalbhaichean Ball Stàilinn gun MheirgCuir fios thugainn airson luachan gnàthaichte an-diugh.
Stuthan de thoraidhean saothrachaidh bhalbhaichean Newsway
AnDèanadair Bhalbhaichean SìonabhoSìona, faodar a chorp bhalbhaichean agus an stuth trim a thabhann ann anAir a chruthachadhseòrsa agusTilgeadhseòrsa. Ri taobhStàilinn nach meirgagusStàilinn Charboinstuth, bidh sinn cuideachdbhalbhaichean saothrachaidhann an stuthan sònraichte leithid titanium, aloidhean nicil, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, aloidhean a tha an aghaidh creimeadh agus stuthan ìre urea.
Stuthan Bhalbhaichean a tha rim faighinn
| Ainm-malairt | Àir. UNS | Àireamh stuth-obrach | Cruthachadh | Tilgeadh |
| Stàilinn charboin | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Stàilinn charboin | 1.046 | A105N | ||
| Stàilinn charboin aig teòthachd ìosal | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Stàilinn Àrd-thoradh | K03014 | A694 F60 | ||
| Stàilinn nicil 3 1/2 | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Cròm, 1/2 Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Cròm, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Cròm, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Cròm, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Cròm, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Cròm | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Saor 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Dùbailte 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nicil 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nicil 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 Tuath 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Siorconium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Siorconium® 705 | R60705 | B493 R60705 |











